Ritchey WCS 4-Axis
100mm extension, 84/96-degree black
Buying Options
Description
Technical
Part Numbers
All Colors/Sizes
Reviews
  • Tom's original 4-Axis stem changed stem design forever. From the stress-managing forged faceplate, bolt spacing and angled steer tube slot to the now-ubiquitous 3D net forging process, the 4-Axis is still the standard in lightweight, stiff and strong stems.
  • 17° angle for aggressive positioning
  • 3D Net Forged 2014 alloy stem body
  • Taper head stainless steel M5 bolts
Angle 84/96-Degree
Color Black
Construction Forged
Diameter 1 1/8" Diameter
Extension 100mm Extension
Handlebar Clamp Diameter 31.8mm Clamp Diameter
Material Aluminum
Quill/Threadless Threadless
Stem Type 4 Bolt
Weight 111gm
BikePedia Item ID: 669166
Mfr's Part #: 31-240-870
UPC: 796941311717
GTIN:

Write your own review Write your own review

Be the first to review this item
Additional Items MPN UPC Item ID
100mm Extension, +/- 17 Degree Black 31-365-010 796941313629 884319
100mm Extension, 73/107-Degree White 31-241-820 796941312141 477503
100mm Extension, 84-Degree Black 31-365-050 796941313704 884333
100mm Extension, 84-Degree Black 31-361-050 796941313599 884354
100mm Extension, 84-Degree White 31-365-070 796941313766 884382
100mm Extension, 84/96-Degree Black 31-240-870 796941311717 669166
110mm Extension, +/- 17 Degree Black 31-365-011 796941313636 884417
110mm Extension, 73-Degree Black 31-240-851 796941311670 669199
110mm Extension, 73/107-Degree White 31-241-821 796941312158 477516
110mm Extension, 84-Degree Black 31-365-051 796941313711 884438
110mm Extension, 84-Degree Black 31-361-051 796941313605 884487
110mm Extension, 84-Degree Red 31-365-081 796941313834 884501
110mm Extension, 84-Degree White 31-365-071 796941313773 884508
110mm Extension, 84/96-Degree Black 31-240-871 796941311724 669169
120mm Extension, +/- 17 Degree Black 31-365-012 796941313643 884571
120mm Extension, 73/107-Degree White 31-241-822 796941312165 477542
120mm Extension, 84-Degree Black 31-365-052 796941313728 884606
120mm Extension, 84-Degree Black 31-361-052 796941314527 884613
120mm Extension, 84-Degree White 31-365-072 796941313780 884634
120mm Extension, 84/96-Degree Black 30-240-892 796941312066 115719
120mm Extension, 84/96-Degree Black 31-240-872 669178
130mm Extension, +/- 17 Degree Black 31-365-013 796941313650 884648
130mm Extension, 73-Degree Black 31-240-853 796941311694 669154
130mm Extension, 84-Degree Black 31-365-053 796941313735 884669
130mm Extension, 84-Degree Black 31-361-053 796941314534 884711
130mm Extension, 84-Degree White 31-365-073 796941313797 884823
130mm Extension, 84/96-Degree Black 31-240-873 796941311748 669181
60mm Extension, 84-Degree Black 31-365-046 796941313667 884886
70mm Extension, 84-Degree Black 31-365-047 796941313674 884921
80mm Extension, 84-Degree Black 31-365-048 796941313681 884942
90mm Extension, +/- 17 Degree Black 31-365-009 796941313612 884984
90mm Extension, 73-Degree Black 31-248-849 796941311656 669184
90mm Extension, 73/107-Degree White 31-241-819 796941312134 477464
90mm Extension, 84-Degree Black 31-365-049 796941313698 884991
90mm Extension, 84-Degree Black 31-361-049 796941313582 885012
90mm Extension, 84-Degree White 31-365-069 796941313759 885068
90mm Extension, 84/96-Degree Black 31-240-869 796941311090 669157
NoAffiliatesLinked

BikePedia Home | Feedback & Questions | Privacy Policy
All information and images herein are © BikePedia 2013 and cannot be reproduced without the expressed written
permission of BikePedia and its affiliates. BikePedia is for non-commercial purposes. All rights reserved.